Text Book
Cambridge IGCSE Biology Workbook
Summary:
"Cambridge Assessment International Education"--Cover.
"the Marshall Cavendish Education Cambridge IGCSE biology series is designed for students preparing for the 0610/0970 syllabuses. The series translates insights from educational psychology classic "How people learn" into highly effective learner-centred classroom practices."--Back cover.
Genre/Form:
Problems and exercises
Problems, exercises, etc
| 100125 | 570 KWA c | Text Book (MISGS Library Secondary) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB004062 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB004071 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB004073 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Available |
| TB005169 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005170 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005171 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005172 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005173 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005174 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005175 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005176 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005177 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005178 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005179 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005180 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005181 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005182 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005183 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005184 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005185 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005186 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005187 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005188 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005189 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005190 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005191 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005192 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005193 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005194 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005195 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005196 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005197 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005198 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005199 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005200 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005201 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005202 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005203 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005204 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005205 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005206 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-24) |
| TB005207 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005208 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005209 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005210 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005211 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005212 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005213 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005214 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005215 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005216 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005217 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005218 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005219 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005220 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005221 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005222 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005223 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005224 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005225 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005226 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005227 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005228 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005229 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005230 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005231 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005232 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005233 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005234 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005235 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005236 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005237 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005238 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005239 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005240 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005241 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005242 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005243 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005244 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005245 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005246 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005247 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005248 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005249 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005250 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005251 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005252 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005253 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005254 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005255 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005256 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005257 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005258 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005259 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005260 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005261 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005262 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005263 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005264 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Available |
| TB005265 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005266 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005267 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005268 | 570 KWA c | Text Book (MISGS ) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005269 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005270 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005271 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005272 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005273 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB005274 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005275 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-20) |
| TB005276 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005277 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005278 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005279 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-21) |
| TB005280 | 570 KWA c | Text Book (MISGS) | Currently On Loan (Due on2026-08-17) |
| TB009700 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009701 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009702 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009703 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009704 | 570 KWA c | Available | |
| TB009705 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-20) | |
| TB009706 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009707 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009708 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009709 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009710 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009711 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009712 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-24) | |
| TB009713 | 570 KWA c | Available | |
| TB009714 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009715 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-20) | |
| TB009716 | 570 KWA c | Available | |
| TB009717 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-17) | |
| TB009718 | 570 KWA c | Available | |
| TB009719 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009720 | 570 KWA c | Currently On Loan (Due on2026-08-21) | |
| TB009721 | 570 KWA c | Available | |
| TB012424 | 570 KWA c | Available | |
| TB012425 | 570 KWA c | Available | |
| TB012426 | 570 KWA c | Available | |
| TB012427 | 570 KWA c | Available | |
| TB012428 | 570 KWA c | Available | |
| TB012429 | 570 KWA c | Available | |
| TB012430 | 570 KWA c | Available | |
| TB012431 | 570 KWA c | Available | |
| TB012432 | 570 KWA c | Available | |
| TB012433 | 570 KWA c | Available |
No other version available